| | ||
| CSA | CRB | ASA |
| ( Maceió ) | ( Maceió ) | ( Arapiraca ) |
| 37 | 25 | 6 |
| . | . | . |
| | | |
| CAPELENSE | CORURIPE | SANTA CRUZ |
| ( Capela ) | ( Coruripe ) | ( Maceió ) |
| 3 | 2 | 2 |
| . | . | . |
| | | | |
| CORINTHIANS | FERROVIÁRIO | ALEXANDRIA | BARROSO |
| ( Maceió ) | ( Maceió ) | ( Maceió ) | ( Maceió ) |
| 1 | 1 | 1 | 1 |





0 comentários:
Postar um comentário